Alter Falter! Das war ganz sicher keine Glanzleistung und die junge Augustdorfer Truppe hat uns das Leben über weite Strecken des Spiels wirklich schwer gemacht und verdient absoluten Respekt! Aber in den letzten 4 Minuten des Spiels übernehmen wir die Kontrolle und Schaukeln das Ding mit 64:50 nach Hause!
Bericht: Mischka Kaiser
Aufstellung:
| SC Borchen 2 | TuSG Augustdorf 2 | ||
|---|---|---|---|
| #5 | Keine Einwilligung 1 | #2 | Keller, Danny 5️⃣ |
| #7 | Studinski, Torben | #3 | Wiebe, Julian 5️⃣ |
| #8 | Ibers, Leander 5️⃣🏆3️⃣🤘 | #4 | Hadzic, Samir |
| #9 | Demby, Garnett-Wayne 5️⃣🤘 | #5 | Friman, Jonas 5️⃣🏆🤘 |
| #10 | Hedemann, Paul 5️⃣ | #8 | Kreker, Tom 3️⃣ |
| #11 | Kaiser, Mischka 5️⃣ | #9 | Warkentin, Jonathan |
| #12 | Görn, Florian | #10 | Eck, Jakob |
| #14 | Möllenhoff, Tim 5️⃣ | #13 | Koch, Louis |
| #15 | Klimov, Ragnar | #17 | Warkentim, Lukas 5️⃣ |
| #17 | Knapp, Lennart | #23 | Born, Liam 5️⃣ |
| #25 | Hamm, Noel Gabril | ||
| #41 | Schulz, Danny Edward | ||
| COACH | Nicht eingetragen | COACH | Nicht eingetragen |
Legende: 5️⃣ – Starting Five, 🏆 Topscorer, 3️⃣ 3-Punkte, 🤘 Höchste Freiwurfquote
Viertelergebnisse:
| 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel |
| 11 : 17 ( 11 : 17 ) | 17 : 16 ( 28 : 33 ) | 13 : 14 ( 41 : 47 ) | 09 : 17 ( 50 : 64 ) |
Die TOP-3 (SCB):
| Top-Scorer | 3-Punkte-Werfer | Freiwurfquote | |
| 1. Platz: | Leander Ibers (18 Punkte) | Leander Ibers (2 Dreier) | Garnett-Wayne-Demby (100 %) Leander Ibers (100 %) |
| 2. Platz | Garnett-Wayne Demby (15 Punkte) | Paul Hedemann (1 Dreier) Mischka Kaiser (1 Dreier) | – |
| 3. Platz | Mischka Kaiser (14 Punkte) | – | Lennart Knapp (50 %) Mischka Kaiser (50 %) Tim Möllenhoff (50 %) |
- Es liegt keine Einwilligung zur Namensveröffentlichung vor. ↩︎
