Saison 2026/2027
Wir haben uns kurzfristig dazu entschieden, anstatt mit einer U16-Mannschaft die U18-Mannschaft am Spielbetrieb für die Saison 2026/2027 zu starten.
Nach den ersten Umfragen bei den Spielern und Eltern über soziale Medien haben wir uns zu diesem Entschluss gefasst. Das erste Spiel am 27.09.2026 in der Sporthalle Gallihöhe gegen den TV Lemgo werden wir allerdings wahrscheinlich kurzfristig absagen müssen.
Unser besonderer Dank geht an den Kreis Paderborn und an alle Spielparteien für die kurzfristige Lösungsfindung.
Kinder und Jugendliche profitieren beim SC Borchen Basketball durch besonders niedrige Mitgliedsgebühren. Diese zahlen bei uns maximal 80 € im Jahr, das sind weniger als 7 € im Monat. Dabei wird aber nicht an der Qualität gespart: Weiterhin ist ein regulärer Spielbetrieb vorgesehen und Trainingsbetrieb mindestens 1x die Woche möglich. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft an einer Jugendmannschaft gerne an eine/n Trainer/in oder unserer Jugendwartin kontaktieren. Alternativ einfach beim Training vorbeischauen und ein Probetraining erkunden.
Unsere Jugendtrainer/innen freuen sich auf Euch!
Die Spielpläne der Jugend wurden veröffentlicht und sind auf Basketball-Bund.net auf Abruf bereit.
Die aktuellen Spielpläne:
| Spielplan – U18 Kreisliga (U18 Kreis Paderborn; Liganr.: 522110) |
| Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
| 1 | 1 | 27.09.2026 16:00 | SC Borchen | TV Lemgo | Sporthalle Gallihöhe |
| 3 | 2 | 11.10.2026 18:00 | SC Borchen | HLC Höxter | Sporthalle Gallihöhe |
| 6 | 3 | 07.11.2026 15:30 | VfL Schlangen | SC Borchen | 2-fach-SH Rennekamp |
| 7 | 4 | 20.11.2026 18:30 | TV Lemgo | SC Borchen | Grundschule Lemgo Mitte |
| 9 | 5 | 06.12.2026 14:00 | HLC Höxter | SC Borchen | 2-fach Halle Gymnasium Brede |
| 12 | 6 | 20.12.2026 16:00 | SC Borchen | VfL Schlangen | Sporthalle Gallihöhe |
| 13 | 7 | 10.01.2027 16:00 | SC Borchen | TV Lemgo | Sporthalle Gallihöhe |
| 15 | 8 | 24.01.2027 16:00 | SC Borchen | HLC Höxter | Sporthalle Gallihöhe |
| 18 | 9 | 06.02.2027 14:00 | VfL Schlangen | SC Borchen | 2-fach-SH Rennekamp |
| 19 | 10 | 21.02.2027 14:00 | TV Lemgo | SC Borchen | Grundschule Lemgo Mitte |
| 21 | 11 | 28.02.2027 14:00 | HLC Höxter | SC Borchen | 2-fach Halle Gymnasium Brede |
| 24 | 12 | 14.03.2027 18:00 | SC Borchen | VfL Schlangen | Sporthalle Gallihöhe |
Stand: 23.09.2026 – Spielverlegungen und Änderungen vorbehalten.
| Spielplan – U14 Kreisliga (U14 Kreis Paderborn; Liganr.: 522106) |
| Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
| 5 | 1 | 04.10.2026 16:00 | SC Borchen | TV Salzkotten | Sporthalle Gallihöhe |
| 12 | 2 | 09.10.2026 18:30 | Paderborn Baskets 4 | SC Borchen | Sportzentrum Maspernplatz (Querhallen 1 und 4) |
| 13 | 3 | 07.11.2026 13:00 | VfL Schlangen | SC Borchen | 2-fach-SH Rennekamp |
| 23 | 4 | 15.11.2026 12:00 | SC Borchen | BG Delbrück-Westwood | Sporthalle Gallihöhe |
| 27 | 5 | 21.11.2026 15:30 | TV Bad Driburg | SC Borchen | Städt. Gymnasium |
| 35 | 6 | 29.11.2026 12:00 | SC Borchen | BC Leopoldshöhe | Sporthalle Gallihöhe |
| 42 | 7 | 30.11.2026 00:00 | spielfrei | SC Borchen | |
| 47 | 8 | 20.12.2026 14:00 | SC Borchen | HLC Höxter a.K. | Sporthalle Gallihöhe |
| 52 | 9 | 13.01.2027 17:30 | TV Salzkotten 2 a.K. | SC Borchen | Hederauenhalle (3 Drittelfelder) |
| 59 | 10 | 24.01.2027 14:00 | SC Borchen | VfL Schlangen 2 | Sporthalle Gallihöhe |
| 62 | 11 | 28.01.2027 18:30 | Paderborn Baskets 3 | SC Borchen | SH des Reismann-Gymnasiums |
Stand: 23.09.2026 – Spielverlegungen und Änderungen vorbehalten.
| Spielplan – U12 Kreisliga (U12 Kreis Paderborn; Liganr.: 522122) |
| Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
| 5 | 1 | 28.09.2026 00:00 | spielfrei | SC Borchen | |
| 9 | 2 | 11.10.2026 12:00 | SC Borchen | VfL Schlangen Kobras | Sporthalle Gallihöhe |
| 14 | 3 | 08.11.2026 14:00 | SC Borchen | Paderborn Baskets gelb | Sporthalle Gallihöhe |
| 17 | 4 | 14.11.2026 11:00 | VfL Schlangen Vipers | SC Borchen | Schul-TH (Halle 1) |
| 24 | 5 | 16.11.2026 00:00 | TV Salzkotten | SC Borchen | ** noch nicht terminiert ** |
| 30 | 6 | 03.12.2026 18:00 | Paderborn Baskets grün | SC Borchen | Sporthalle Realschule Südstadt (Querfeld 1) |
| 34 | 7 | 20.12.2026 12:00 | SC Borchen | BG Delbrück-Westwood | Sporthalle Gallihöhe |
| 38 | 8 | 19.01.2027 17:45 | BG Delbrück-Westwood 2 | SC Borchen | 3-fach Sporthalle (Querfeld) |
| 44 | 9 | 31.01.2027 12:00 | SC Borchen | TV Bad Driburg | Sporthalle Gallihöhe |
Stand: 23.09.2026 – Spielverlegungen und Änderungen vorbehalten.
Die U12 hat noch Turniere geplant, welche hier nicht enthalten sind.
| Spielplan – U10 Kreisliga (U10 Kreis Paderborn; Liganr.: 522123) |
| Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
| 3 | 1 | 10.10.2026 13:15 | VfL Schlangen Black Mambas | SC Borchen | 2-fach-SH Rennekamp |
| 5 | 2 | 08.11.2026 16:00 | SC Borchen | VfL Schlangen White Mambas | Sporthalle Gallihöhe |
| 9 | 3 | 16.11.2026 17:30 | TV Salzkotten weiß | SC Borchen | Hederauenhalle (3 Drittelfelder) |
| 11 | 4 | 29.11.2026 10:00 | SC Borchen | Paderborn Baskets blau | Sporthalle Gallihöhe |
| 14 | 5 | 13.12.2026 12:00 | SC Borchen | Paderborn Baskets rot | Sporthalle Gallihöhe |
| 18 | 6 | 17.01.2027 12:00 | SC Borchen | VfL Schlangen Black Mambas | Sporthalle Gallihöhe |
| 20 | 7 | 30.01.2027 13:15 | VfL Schlangen White Mambas | SC Borchen | 2-fach-SH Rennekamp |
| 24 | 8 | 07.02.2027 12:00 | SC Borchen | TV Salzkotten weiß | Sporthalle Gallihöhe |
| 27 | 9 | 18.02.2027 18:00 | Paderborn Baskets blau | SC Borchen | Sporthalle Realschule Südstadt (Querfeld 1) |
| 29 | 10 | 02.03.2027 18:00 | Paderborn Baskets rot | SC Borchen | Sporthalle Realschule Südstadt (Querfeld 1) |
Stand: 23.09.2026 – Spielverlegungen und Änderungen vorbehalten.
Die U10 hat noch Turniere geplant, welche hier nicht enthalten sind.
Bericht: Luca Perria
