DatumHeimGastErgebnis
21.09.2022 20:30SC G-W PaderbornSC Borchen62 : 94
02.10.2022 14:00SC BorchenVfL Schlangen105 : 55
23.10.2022 14:00SC BorchenDJK Delbrück79 : 60
28.10.2022 20:30TG HerfordSC Borchen56 : 85
06.11.2022 14:00SC BorchenTV Salzkotten 394 : 44
13.11.2022 16:001. AFC Bielefeld BulldogsSC Borchen51 : 87
27.11.2022 14:00SC BorchenPaderborn Baskets 376 : 55
03.12.2022 17:00Gütersloher TVSC Borchen70 : 66
11.12.2022 14:00SC BorchenBünder TV70 : 68
18.12.2022 16:00TSVE 1890 Bielefeld 2SC Borchen58 : 67
15.01.2023 14:00SC BorchenBad Oeynhausen Baskets77 : 84
22.01.2023 14:00SC BorchenSC G-W Paderborn97 : 69
28.01.2023 18:00VfL SchlangenSC Borchen56 : 106
04.02.2023 18:00DJK DelbrückSC Borchen79 : 82
12.02.2023 14:00SC BorchenTG Herford82 : 50
04.03.2023 16:00TV Salzkotten 3SC Borchen61 : 81
12.03.2023 14:00SC Borchen1. AFC Bielefeld Bulldogs76 : 58
18.03.2023 18:00Paderborn Baskets 3SC Borchen79 : 84
26.03.2023 14:00SC BorchenGütersloher TV62 : 51
23.04.2023 15:00Bünder TVSC Borchen72 : 65
30.04.2023 14:00SC BorchenTSVE 1890 Bielefeld 286 : 64
06.05.2023 18:00Bad Oeynhausen BasketsSC Borchen69 : 56